| U | C | B | E | R | K | E | L | E | Y | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWF 1GPH | Chem 1A | Chem 4B (100 Lew) | Chem 1A | (Chem 3AL W 5) | ||||||||||||
| TTh | Chem 3A Chem 3B |
Chem3B 2-330 |
(Chem3BL M 3,F 5) |
|||||||||||||
| 8:00 | 9 | :30 | 10 | :30 | 11 | :30 | 12 | :30 | 1 | :30 | 2 | :30 | ||||
| Monday | JeffreyM | StephanieW | RichardT | VictoriaL | VictoriaL | |||||||||||
| LorettaC | LorettaC | - | - | StephanieW | StephanieW | |||||||||||
| Tuesday | ||||||||||||||||
| Wednesday | JeffreyM | StephanieW | - | Julia | Julia | |||||||||||
| RichardW | RichardW | RichardW | RichardW | RichardW | Victoria | |||||||||||
| Thursday | ||||||||||||||||
| Friday | JeffreyM | Victoria | StephanieW | StephanieW | ||||||||||||
| LorettaC | LorettaC | LorettaC | LorettaC | JuliaM | JuliaM | |||||||||||
| 8:00 | 9 | :30 | 10 | :30 | 11 | :30 | 12 | :30 | 1 | :30 | 2 | :30 | ||||
| GRAY - notes | RED - urgently needed | TAN - scheduled | Italics = tentative |
| Ma, Jeffrey | (
SP08
| ? hrs± ? hr total |
| Tam, Richard | (
SP08
| ? hrs± ? hr total |
| Wu, Richard | (
SP08
| ? hrs± ? hr total |
| Lee, Victoria | (
SP08
SS08
| ? hrs± ? hr total |
| Chen, Loretta | (
SP08
| ? hrs± ? hr total |
| Moon, Julia | (
SP08
| ? hrs± ? hr total |
| Wong, Stephanie | (
SP08
| ? hrs± ? hr total |