| U | C | B | E | R | K | E | L | E | Y | 2 | 0 | 0 | 7 | |||
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWF 1GPH | Chem 1A | Chem 4A (100 Lew) | Chem 1A | Chem 1A | (Chem 3AL W 5) | |||||||||||
| TTh | Chem 3A Chem 3B |
Chem3B 2-330 |
(Chem3BL M 3,F 5) |
|||||||||||||
| 8:00 | 9 | :30 | 10 | :30 | 11 | :30 | 12 | :30 | 1 | :30 | 2 | :30 | ||||
| Monday | JuliaM | LorettaC | LorettaC | LorettaC | JeffreyM | JeffreyM | ||||||||||
| RichardT | Stephanie | JuliaM | RichardW | RichardW | StephanieW | |||||||||||
| Tuesday | ||||||||||||||||
| Wednesday | VictoriaL | VictoriaL | VictoriaL | VictoriaL | JeffreyM | JeffreyM | ||||||||||
| RichardT | Stephanie | JuliaM | RichardW | RichardW | StephanieW | |||||||||||
| Thursday | ||||||||||||||||
| Friday | VictoriaL | VictoriaL | VictoriaL | VictoriaL | JeffreyM | JeffreyM | ||||||||||
| RichardT | RichardT | RichardW | RichardW | RichardW | ||||||||||||
| 8:00 | 9 | :30 | 10 | :30 | 11 | :30 | 12 | :30 | 1 | :30 | 2 | :30 | ||||
| GRAY - notes | RED - urgently needed | TAN - scheduled | Italics = tentative |
| Ma, Jeffrey | (
FL07
| ? hrs± ? hr total |
| Tam, Richard | (
FL07
| ? hrs± ? hr total |
| Wu, Richard | (
FL07
| ? hrs± ? hr total |
| Lee, Victoria | (
FL07
| ? hrs± ? hr total |
| Chen, Loretta | (
FL07
| ? hrs± ? hr total |
| Moon, Julia | (
FL07
| ? hrs± ? hr total |
| Wong, Stephanie | (
FL07
| ? hrs± ? hr total |